专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1099%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-607期 | 小 | 0605期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0602期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0574期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0571期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0570期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0539期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。